Micellar Casein 900G
Максимальное количество заказов на этот товар — 10.
О продукте
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ КАЗЕИН — отличная форма белка для ситуаций, когда мы стремимся к более длительному пищеварению. Подобные ситуации возникают при обычном питании, особенно вечером, или при соблюдении диетического режима в любое время суток. Этот уникальный продукт отличается высоким содержанием первоклассного мицеллярного казеина и низким содержанием жиров и простых сахаров. Продукт естественно богат кальцием, который способствует нормальному функционированию мышц и поддержанию прочности костей и зубов. МИЦЕЛЛЯРНЫЙ КАЗЕИН обогащен фирменным пребиотико-пробиотическим комплексом LactoWise™ (Bacillus coagulans, галактоманнан). Каждая доза этого продукта содержит 34 г белка, более 1000 мг кальция и 1,35 миллиарда КОЕ Bacillus coagulans. Достаточное потребление качественного белка способствует росту мышц.
77% белка
7000 мг BCAA на порцию
Смесь пробиотиков и пребиотиков Добавка LactoWise™
Без искусственных красителей
Высокое содержание природного кальция
Chocolate + Cocoa Flavour | 100 g | Serving – 45 g | ||
---|---|---|---|---|
Energy value | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal | ||
Fat | 1,9 g | 0,8 g | ||
of which saturated fatty acids | 1,2 g | 0,5 g | ||
Carbohydrate | 6,2 g | 2,8 g | ||
of which sugars | 3,8 g | 1,7 g | ||
Fibre | 2,9 g | 1,3 g | ||
Protein | 75,2 g | 33,8 g | ||
Salt | 0,2 g | 0,1 g | ||
Calcium | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** | ||
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu | ||
Typical amino acids profile: | ||||
L-Valine** | 3854 mg | 1734 mg | ||
L-Tyrosine | 2698 mg | 1214 mg | ||
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg | ||
L-Threonine* | 3931 mg | 1769 mg | ||
L-Serine | 3468 mg | 1561 mg | ||
L-Proline | 4008 mg | 1804 mg | ||
L-Phenylalanine* | 2852 mg | 1283 mg | ||
L-Methionine* | 1696 mg | 763 mg | ||
L-Lysine* | 7399 mg | 3330 mg | ||
L-Leucine** | 9326 mg | 4197 mg | ||
L-Isoleucine** | 4239 mg | 1908 mg | ||
L-Histidine | 1541 mg | 694 mg | ||
Glycine | 1388 mg | 624 mg | ||
L-Glutamine + L-Glutamic acid | 12795 mg | 5758 mg | ||
L-Cysteine | 2081 mg | 936 mg | ||
L-Aspartic acid | 8401 mg | 3781 mg | ||
L-Arginine | 2081 mg | 936 mg | ||
L-Alanine | 3700 mg | 1665 mg | ||
*** Reference intake | ||||
cfu – colony forming units | ||||
* EAA – essential amino acids | ||||
** BCAA - branched-chain amino acids | ||||
Dilution ratio: 45 g/450 ml | ||||
Measuring scoop content: 18 g |
Смешайте 1 мерную ложку с 450 мл воды. Рекомендуется принять одну дозу перед сном. Его также можно использовать, когда есть перерыв между приемами пищи.