ANIMAL PAK MULTIVITAMIN, 30 ПАКЕТ
Максимальное количество заказов на этот товар — 10.
О продукте
Для максимального роста мышечной массы и увеличения силы нет препарата, который накачивал бы лучше, чем ANIMAL PAK™ от UNIVERSAL. Нет лучшего питания при напряженных тренировках. Насыщенный наиболее рекомендуемыми и высококачественными питательными элементами для бодибилдинга ANIMAL PAK находится в авангарде продуктов спортивного питания.
Препарат обеспечит вас превосходной комбинацией белков, мегавитаминов, лиофилизованными аминокислотами и необходимыми для тренировок факторами, такими как инозин, пиридоксин альфа-кетоглутарат (ПАК), протоген А и дибенкозид.
Кроме того, каждый пакетик содержит энергетический комплекс мегациклических минеральных комплексов, липотропиков, пищеварительных ферментов и высокоэффективных активизаторов. Все эти элементы обладают взаимно усиливающим действием в сбалансированном, долгодействующем препарате из 11 таблеток, который легко усваивается Вашим организмом. А это означает уверенный рост мышц при тренировках.
Тренируйтесь напряженнее! Тренируйтесь дольше! Тренируйтесь интенсивнее! Качайтесь с ANIMAL PAK! И выпустите наружу зверя, сидящего внутри вас!
Другие ингредиенты: мальтодекстрин, сульфат кальция, цитрат холина, стеарат магния, стеариновая кислота, parsley, goldenseal, don quai, burdock, alfalfa, water cress, rice brain, целлюлоза, rose hips.
|
|||||
Порция - 2 пакетика** | |||||
Количество порций - 22 | |||||
Состав в | 1 пакетик | ||||
Энергетическая ценность | 40 ккал | ||||
Белки | 4 г | ||||
Углеводы | 6 г | ||||
Витаминно-минеральный комплекс | 1 пакетик | ||||
Витамин С | 45 мг | ||||
Витамин D | 5 мкг | ||||
Витамин Е | 28 мг | ||||
Витамин В1 (Тиамин) | 1,2 мг | ||||
Витамин В2 (Рибофлавин) | 1,1 мг | ||||
Ниацин | 3 мг | ||||
Витамин B6 | 0,8 мг | ||||
Фолиевая кислота | 20 мкг | ||||
Биотин | 22 мкг | ||||
Пантотеновая кислота | 2,8 мг | ||||
Кальций | 800 мг | ||||
Фосфор | 798 мг | ||||
Йод | 13 мг | ||||
Магний | 67 мг | ||||
Цинк | 3,6 мг | ||||
Селен | 11 мкг | ||||
Медь | 0,3 мг | ||||
Марганец | 1,5 мг | ||||
Аминокислотный комплекс | 2 пакетика | ||||
L-Аланин | 279 мг | ||||
L-Аргинин | 465 мг | ||||
L-Аспарагиновая кислота | 498 мг | ||||
L-Цистеин | 110 мг | ||||
L-Глютаминовая кислота | 653 мг | ||||
L-Глютамин | 174 мг | ||||
L-Глицин | 180 мг | ||||
L-Гистидин | 92 мг | ||||
L-Изолейцин | 284 мг | ||||
L-Лейцин | 509 мг | ||||
L-Лизин | 418 мг | ||||
L-Метионин | 125 мг | ||||
L-Фенилаланин | 192 мг | ||||
L-Пролин | 250 мг | ||||
L-Серин | 283 мг | ||||
L-Треонин | 266 мг | ||||
L-Триптофан | 81 мг | ||||
L-Тирозин | 164 мг | ||||
L-Валин | 289 мг | ||||
Оптимизаторы производительности | 2 пакетика | ||||
Argentine Liver (bovine) | 4080 мг | ||||
L-Карнитин | 25 мг | ||||
Холин битартрат | 250 мг | ||||
Элеутерококк (корень) | 2000 мг | ||||
Порошок боярышника | 250 мг | ||||
Расторопша пятнистая | 500 мг | ||||
Женьшень (корень) | 250 мг | ||||
Пара-аминобензольная кислота | 400 мг | ||||
Пиридоксин АКГ | 200 мг | ||||
Антиоксидантный комплекс | 2 пакетика | ||||
Цитрусовые биофлавоноиды | 1000 мг | ||||
Коэнзим Q10 | 5 мг | ||||
Экстракт виноградной косточки | 50 мг | ||||
Лютеин | 1 мг | ||||
Ликопин | 1 мг | ||||
Экстракт коры сосны | 200 мг | ||||
Пищеварительные энзимы | 2 пакетика | ||||
Бромелайн | 100 мг | ||||
Инулин | 250 мг | ||||
Папаин | 64 мг |
Как принимать витамины и минералы
Взрослым по 1 пакетику (10 таблеток) во время еды 1 раз в день.
*2 пакетика в день можно принимать в дни соревнований и повышенных физических нагрузок.
Продолжительность приема — 1 месяц.
Serving Size: 2 Packs 44 Servings |
Amount Per Serving |
Daily Value % |
Calories | 40 | |
Total Carbohydrates | 4 g | <2% |
Dietary Fiber | 2 g | 8% |
Protein | 6 g | 12% |
Vitamin A | 9900 IU | 198% |
Vitamin C | 1 g | 1,667% |
Vitamin D | 680 IU | 170% |
Vitamin E | 300 IU | 1,000% |
Thiamin | 76 mg | 5,067% |
Riboflavin | 76 mg | 4,471% |
Niacin | 82 mg | 410% |
Vitamin B6 | 180 mg | 9,000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 11 mcg | 185% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 75 mg | 760% |
Calcium | 2 g | 200% |
Phosphorus | 1330 mg | 133% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 400 mg | 100% |
Zinc | 30 mg | 200% |
Selenium | 50 mcg | 71% |
Copper | 600 mcg | 30% |
Manganese | 5 mg | 250% |
Chromium | 60 mcg | 50% |
Potassium | 200 mg | 6% |
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 279 mg | * |
Arginine | 1213 mg | * |
Aspartic Acid | 498 mg | * |
Cystine | 110 mg | * |
Glutamic Acid | 653 mg | * |
Glutamine | 174 mg | * |
Glycine | 180 mg | * |
Histidine | 92 mg | * |
Isoleucine (BCAA/EAA) | 284 mg | * |
Leucine (BCAA/EAA) | 509 mg | * |
Lysine (EAA) | 418 mg | * |
Methionine (EAA) | 125 mg | * |
Phenylalanine (EAA) | 192 mg | * |
Proline | 203 mg | * |
Serine | 250 mg | * |
Threonine (EAA) | 283 mg | * |
Tryptophan (EAA) | 81 mg | * |
Tyrosine | 164 mg | * |
Valine | 298 mg | * |
Performance Complex | ||
Uni-Liver™ | 4080 mg | * |
Carnitine | 25 mg | * |
Choline | 250 mg | * |
Eleuthero (root) | 1750 mg | * |
Hawthorne (bery) | 250 mg | * |
Inositol | 125 mg | * |
Milk Thistle | 500 mg | * |
Oriental Ginseng (root) | 250 mg | * |
Para Aminobenzoic Acid | 400 mg | * |
Pyridoxine a-Ketoglutarate | 200 mg | * |
Antioxidant Complex | ||
Alpha Lipoic Acid (ALA) | 100 mg | * |
Citrus Bioflavonoids | 1000 mg | * |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | * |
Grapeseed Extract | 50 mg | * |
Lutein | 1 mg | * |
Lycopene | 1 mg | * |
Pine Bark Extract | 200 mg | * |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelain | 100 mg | * |
Inulin | 250 mg | * |
Lipase | 10 mg | * |
Pancreatin | 700 mg | * |
Papain | 64 mg | * |
VegPeptase 2000™ | 64 mg | * |
*Daily value not established. |
Direction of use:
Advanced bodybuilders, powerlifters, and athletes, take one packet 30 minutes after the meal prior to your workout.
For competitions and intense training sessions take two packets daily.
Take with plenty of water.