Micellar Casein 900G
Bu məhsul üçün maksimum 10 sifariş verilə bilər.
Məhsul Haqqında
MICELLAR CASEIN, daha uzun həzmi vurğuladığımız vəziyyətlər üçün əla zülal formasıdır. Bu hallar normal qidalanma zamanı, xüsusilə axşam saatlarında və ya günün istənilən vaxtında pəhriz rejimi zamanı yaranır. Bu unikal məhsul yüksək səviyyədə birinci dərəcəli miselyar kazein və aşağı səviyyədə yağ və sadə şəkərlərə malikdir. Məhsul təbii olaraq kalsiumda yüksəkdir, bu da əzələlərin normal fəaliyyətinə, daha sonra sümüklərin və dişlərin möhkəmliyinə kömək edir. MICELLAR CASEIN markalı prebiotik-probiotik kompleks LactoWise™ (Bacillus coagulans, galaktomannan) ilə zənginləşdirilmişdir. Bu məhsulun hər bir dozasında 34 q protein, 1000 mq-dan çox kalsium və 1,35 milyard koagulans Bacillus var. Keyfiyyətli proteinin kifayət qədər qəbulu əzələ böyüməsinə kömək edir.
77% protein
Porsiya başına 7000 mq BCAA
Probiotik və prebiotik qarışıq LactoWise™ əlavəsi
Süni rəngləmə yoxdur
Yüksək təbii kalsium tərkibi
Micellar Casein | 100 q | Porsiya - 45 q | ||
---|---|---|---|---|
Enerji dəyəri | 1474 kJ/348 kkal | 663 kJ/157 kkal | ||
Yağ | 1,9 q | 0,8 q | ||
bunlardan doymuş yağ turşuları | 1,2 q | 0,5 q | ||
Karbohidrat | 6,2 q | 2,8 q | ||
hansı şəkərlərdən | 3,8 q | 1,7 q | ||
Lif | 2,9 q | 1,3 q | ||
Zülal | 75,2 q | 33,8 q | ||
Duz | 0,2 q | 0,1 q | ||
kalsium | 2330 mq = 291 % *** | 1049 mq = 131 % *** | ||
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu | ||
Tipik amin turşularının profili: | ||||
L-Valin** | 3854 mq | 1734 mq | ||
L-tirozin | 2698 mq | 1214 mq | ||
L-Triptofan* | 1619 mq | 647 mq | ||
L-Treonin* | 3931 mq | 1769 mq | ||
L-Serin | 3468 mq | 1561 mq | ||
L-Prolin | 4008 mq | 1804 mq | ||
L-Fenilalanin* | 2852 mq | 1283 mq | ||
L-metionin* | 1696 mq | 763 mq | ||
L-Lizin* | 7399 mq | 3330 mq | ||
L-Leucine** | 9326 mq | 4197 mq | ||
L-İzoleysin** | 4239 mq | 1908 mq | ||
L-histidin | 1541 mq | 694 mq | ||
Glisin | 1388 mq | 624 mq | ||
L-qlutamin + L-qlutamik turşu | 12795 mq | 5758 mq | ||
L-sistein | 2081 mq | 936 mq | ||
L-aspartik turşusu | 8401 mq | 3781 mq | ||
L-arginin | 2081 mq | 936 mq | ||
L-Alanin | 3700 mq | 1665 mq | ||
*** İstinad qəbulu | ||||
cfu – koloniya əmələ gətirən vahidlər | ||||
* EAA – əvəzolunmaz amin turşuları | ||||
** BCAA - budaqlanmış zəncirli amin turşuları |
1 ölçü çömçəsini 450 ml suda qarışdırın. Yatmadan əvvəl bir doza qəbul etmək tövsiyə olunur. Yeməklər arasında fasilə olduqda da istifadə edilə bilər.