ANIMAL PAK MULTIVITAMIN, 30 PAKET
Bu məhsul üçün maksimum 10 sifariş verilə bilər.
Məhsul Haqqında
Animal PAK®
Ənənəvi multivitamindən başqa, 85+ qidalandırıcının bu seçilmiş qarışığı bədəninizin təməlini gücləndirmək və fitness performansını optimallaşdırmaq üçün üstündür.
Antioksidanlar, dözümlülük, qaraciyər sağlamlığı, əzələ böyüməsi , həzm və qida maddələrinin udulması
İmmunitet sağlamlığı, hüceyrə metabolizması və yağsız kütlə
Enerji istehsalı, protein sintezi, sümük sağlamlığı və əzələ gücü
Zehni diqqət və diqqət və sağlam maddələr mübadiləsi
Ümumi atletik performans, əzələlərin bərpası və arıq əzələlərin qurulması
Ən çox tövsiyə olunan və ən yüksək keyfiyyətli bodibildinq qidaları ilə hazırlanmış ANIMAL PAK, idman qidalanmasında ön sıralarda yer alır.
Bundan əlavə, hər bir paket, meqasiklik mineral komplekslərin, lipotropiklərin, həzm fermentlərinin və yüksək potensial aktivatorlarından meydana gələn enerji kompleksindən ibarətdir. Bütün bu elementlər, bədəniniz tərəfindən asanlıqla sorulan, balanslı, uzun müddətli təsir göstərən 8 tablet formulada qarşılıqlı olaraq bir-birini gücləndirir. Və bu, məşq zamanı inamlı əzələ böyüməsi deməkdir.
Daha çox və daha uzun məşq edin! ANIMAL PAK ilə içinizdəki canavarı sərbəst buraxın!
Digər tərkiblər : Dikalsium fosfat, maltodekstrin, stearik turşusu, mikrokristallik sellüloza, hidroksipropil selüloza, maqnezium stearat, silisium dioksid, L-karnitin fumarat, lesitin
Bir porsiya: 2 Packs 44 porsiya |
Qida dəyəri |
GD % |
Kalori | 40 | |
Total Karbohidrat | 4 q | <2% |
Pəhriz lifi | 2 q | 8% |
Protein | 6 q | 12% |
Vitamin A | 9900 IU | 198% |
Vitamin C | 1 g | 1,667% |
Vitamin D | 680 IU | 170% |
Vitamin E | 300 IU | 1,000% |
Tiamin | 76 mq | 5,067% |
Riboflavin | 76 mq | 4,471% |
Niasin | 82 mq | 410% |
Vitamin B6 | 180 mq | 9,000% |
Fol turşusu | 400 mkq | 100% |
Vitamin B12 | 11 mkq | 185% |
Biotin | 300 mkq | 100% |
Pantoten turşusu | 75 mq | 760% |
Kalsium | 2 g | 200% |
Fosfor | 1330 mq | 133% |
Yod | 150 mkq | 100% |
Maqnezium | 400 mq | 100% |
Sink | 30 mq | 200% |
Selenium | 50 mkq | 71% |
Mis | 600 mkq | 30% |
Manqan | 5 mq | 250% |
Xrom | 60 mkq | 50% |
Kalium | 200 mq | 6% |
Aminturşu kompleksi | ||
Alanin | 279 mq | * |
Arginin | 1213 mq | * |
Aspartik turşusu | 498 mq | * |
Sistin | 110 mq | * |
Glutamik turşusu | 653 mq | * |
Qlutamin | 174 mq | * |
Qlisin | 180 mq | * |
Histidin | 92 mq | * |
İzoleysin (BCAA/EAA) | 284 mq | * |
Leysin (BCAA/EAA) | 509 mq | * |
Lizin (EAA) | 418 mq | * |
Metionin (EAA) | 125 mq | * |
Fenilalanin (EAA) | 192 mq | * |
Prolin | 203 mq | * |
Serin | 250 mq | * |
Treonin (EAA) | 283 mq | * |
Triptofan (EAA) | 81 mq | * |
Tirozin | 164 mq | * |
Valin | 298 mq | * |
Performance Complex | ||
Uni-Liver™ | 4080 mq | * |
Karnitin | 25 mq | * |
Kolin | 250 mq | * |
Eleuthero (kök) | 1750 mq | * |
Hawthorne (giləmeyvə) | 250 mq | * |
Inositol | 125 mq | * |
Milk Thistle | 500 mq | * |
Oriental Ginseng (kök) | 250 mq | * |
Para Aminobenzoik turşusu | 400 mq | * |
Piridoksin a-Ketoqlutarat | 200 mq | * |
Antioxidant Complex | ||
Alfa Lipoik turşusu (ALA) | 100 mq | * |
Sitrus Bioflavonoidlər | 1000 mq | * |
Koenzim Q10 (CoQ10) | 5 mq | * |
Üzüm toxumu ekstraktı | 50 mq | * |
Lutein | 1 mq | * |
Likopen | 1 mq | * |
Şam qabığı ekstraktı | 200 mq | * |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelain | 100 mq | * |
Inulin | 250 mq | * |
Lipase | 10 mq | * |
Pancreatin | 700 mq | * |
Papain | 64 mq | * |
VegPeptase 2000™ | 64 mq | * |
*Gündəlik dəyər müəyyən edilməyib. |
İstifadə qaydası:
Professional bodibilderlər, pauerliftinqçilər və idmançılar, məşqdən əvvəl yeməkdən 30 dəqiqə sonra bir paket qəbul edin.
Yarışlar və gərgin məşq üçün gündə iki paket qəbul edə bilərsiniz.
Bol su ilə qəbul edin.