AMINO LIQUID, 1000 ML
Bu məhsul üçün maksimum 10 sifariş verilə bilər.
Məhsul Haqqında
Məhsulun təsviri:
- Su əsaslı protein hidrolizat konsentratlı maye içki
- Güc və əzələ quruluşu üçün
Məhsulun xüsusiyyətləri:
- Su əsaslı protein hidrolizat konsentratı ilə leucine, Taurin və vitamin B6
- Bədəninizi yüksək keyfiyyətli amin turşuları ilə təmin edir
- Aspartamsız
Məlumat:
Amino Liquid əzələlər üçün maye protein hidrolizat konsentratdır*.
İstifadə olunan protein, əzələlərdəki amin turşularının əriməsinə imkan verir*.
Sizin bədəniniz məşq zamanı enerji istehsal etmək üçün endogen zülalları azaldır. Amino Power Liquid bu prosesə effektiv şəkildə nəzarət edir . Amino Liquid xüsusilə qüvvət və əzələ quruluşu mərhələsində davamlı irəliləyiş üçün protein tələbini əhatə edir. Vitamin B6 yorğunluq və yorğunluğun azaldılmasına yardım edir. Bütün istifadə olunan maddələr məhsulun ən yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verməsini təmin edir və Amino Liquid'i eşsiz məhsula çevirir!
*Protein əzələ kütləsində artım təmin edir
*Protein əzələ kütlələrinin saxlanmasına kömək edir
Tərkibi: hidrolizat protein, su, fruktoza, limon turşusu, glisin, zərdab protein hidrolizatı, L-leysin, taurin, kalium sorbat, sodium siklamat, kalium acesulfam , vitamin B6.
Qida məlumatı | 100 ml-də | % NRV | 15 ml-də | % NRV | ||
Enerji dəyəri | 1109 | kC | 159 | kC | ||
261 | kkal | 38 | kkal | |||
yağ | q q | |||||
doymuş yağlar | q q | |||||
karbohidratlar | 12 | q | 1.8 | q | ||
şəkər | 12 | q | 1.8 | q | ||
zülal | 52 | q | 7.7 | q | ||
duz | 0.39 | q | 0.06 | q | ||
vitamin B6 | 3.1 | mq | 221 | 1.4 | mq | 100 |
taurin | 1250 | mq | 186 | mq |
100 ml -də | 15 ml-də | Amin turşu balansı 100 qr zülalda | ||||
L-alanin | 8170 | mq | ||||
L-arginin | 8200 | mq | ||||
L-asparagin turşusu | 5950 | mq | ||||
L-sistein | 150 | mq | ||||
L-qlütamin turşusu | 12070 | mq | ||||
L-qlisin | 18870 | mq | ||||
L-histidin | 1360 | mq | ||||
L-hidroksileysin | 1800 | mq | ||||
L-hidroksiprolin | 3390 | mq | ||||
L-izoleysin | 3860 | mq | ||||
L-leysin | 2890 | mq | 321 | mq | 780 | mq |
L-lisin | 2130 | mq | ||||
L-metionin | 13020 | mq | ||||
L-fenialalanin | 3210 | mq | ||||
L-prolin | 2190 | mq | ||||
L-serin | 60 | mq | ||||
L-trionin | 800 | mq | ||||
L-triptofan | 2440 | mq | ||||
L-tirozin | 470 | mq | ||||
L-valin | 11080 | mq |
% NRV = Bir yetişkinin gündəlik qəbul üçün istinad səviyyəsi
Gündəlik 3 porsiya, məşqdən əvvəl 1 porsiya və məşqdən dərhal sonra 2 porsiya